الگویی در تحول دانش تناسب سور؛ مطالعه موردی تناسب سور فتح و محمد | ||
| آموزههای قرآنی | ||
| مقاله 6، دوره 18، شماره 34، آذر 1400، صفحه 111-138 اصل مقاله (517.96 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30513/qd.2021.749.1162 | ||
| نویسندگان | ||
| صدیقه جنتی فیروزآبادی1؛ احمد زارع زردینی* 2؛ کمال صحرایی اردکانی3 | ||
| 1کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد | ||
| 2گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات . دانشگاه میبد | ||
| 3گروه علوم قرآن و حدیث . دانشگاه میبد | ||
| چکیده | ||
| شناخت تناسب سورههای قرآن و کوشش در جهت بررسی دقیقتر ساختار هندسی آن به منظور بهرهبرداریهای مختلف تفسیری و کلامی از دغدغههای قرآنشناسان معاصر است. یکی از زمینههای پژوهش در این باره، شناسایی، تلفیق یافتههای قرآنشناسان قدیم و جدید و ایجاد برونرفتهایی در این دانش قرآنی است. از رویکردهای کهن در دانش تناسب سورههای قرآن، همان مطالعه خطی یا «ترتیب السور» و «تناسب السور» است که کاملاً نگاه خطی را در خود دارد. امروزه نیز این نگاه همچنان دنبال شده است. این پژوهش بر آن است تا با تلفیق یافتههای قرآنپژوهان قدیم و جدید، به ارتقا این رویکرد در مطالعه ساختار قرآن کریم کمک نماید و در تحلیل ارتباط بین سوره محمد با سوره فتح کاربردی سازد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین این دو سوره، گونههای مختلفی از ارتباطات لفظی و معنایی در دو ساحت خُرد و کلان وجود دارد. از نتایج این پژوهش میتوان به ایجاد زمینه بهتر برای فهم بهتر این دو سوره، شناخت و تبیین بهتر ساختار متنی قرآن کریم، همچنین ارائه جوابهایی مستدل به شبهات درباره پاشانی و چندلایگی بودن ساختار (متن) قرآن و همچنین تبیین زیباییهای بیان قرآن کریم اشاره نمود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سوره محمد؛ سوره فتح؛ روابط متنی؛ تناسب سورههای قرآن؛ ساختارشناسی قرآن | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,118 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 450 |
||
