بررسی علل جامعه شناختی بدحجابی در میان زنان (مطالعه موردی: زنان بدحجاب ۱۵ تا ۳۹ ساله شهرستان شهرکرد در سال ۱۳۹۵) | ||
| پژوهش های اجتماعی اسلامی | ||
| مقاله 3، دوره 27، شماره 123، شهریور 1400، صفحه 59-90 اصل مقاله (431.97 K) | ||
| نوع مقاله: علمی ترویجی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30513/iss.2021.1502.1096 | ||
| نویسندگان | ||
| فاروق حفیظی نافچی* 1؛ علی بقائی سرابی2؛ غلامرضا جمشیدیها3 | ||
| 1فارغ التحصیل کارشناسی رشته پژوهشگری دانشگاه شاهد تهران و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته دانش اجتماعی مسلمین دانشگاه تهران | ||
| 2استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن | ||
| 3استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| پژوهش حاضر، درصدد کشف علل و دلایل موثر بر بدحجابی خانمها میباشدو با روشی تلفیقی (کمیـکیفی) و از طریق پیمایش انجام شده. چارچوب نظری ما برگرفتهاز نظرات پیربوردیو، تافلر، هابرماس، رفیعپور و یزدخواستی میباشد. پرسشنامهی این تحقیق شامل سوالات بسته (با طیف لیکرت) و سوالات نیمهباز (تشریحی) میباشد. تعریف مااز حجاب و پوشش اسلامی همان اجماع نظر فقها و مراجع تقلید است که میگویند: «پوشانده بودن تمام بدن به جز صورت، دستها و پاها تا مچ و همچنین نپوشیدن لباسهای تنگ، بدننما و جلب توجه کننده.» پرسشنامهی این تحقیق علاوه بر دارا بودن اعتبار صوری؛ حدنصاب آزمون آلفای کرونباخ را نیزکسب کرده. جامعه آماری این تحقیق شامل خانمهای بدحجاب ۱۵تا۳۹ساله شهرکردی است که حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه جمعیتهای نامشخص، ۱۰۰نفر شد. مهمترین نتایج این تحقیق: ۴۰درصد پاسخگویان؛ کاملا از بدحجابی بهعنوان وسیلهای برای نافرمانی مدنی استفاده میکنند. حدودا «یک سوم» خانمهای بدحجاب؛ با وجودِ اینکه خود، حدودِ پوشش اسلامی را رعایت نکردهاند؛ ولی معتقدند که پوشش اسلامی را رعایت میکنند. ۶۰درصد خانمهای بدحجاب؛ نمیدانند که اصلا نظر اسلام در مورد حدود پوشش و حجابی که یک زن باید رعایت کند؛ چیست. حدود ۹۶درصد دلایل کنشگران برای حجاب خود نیز؛ مربوط به «راحت طلب» شدن افراد جامعه است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| زنان؛ پوشش؛ لباس؛ بدحجابی؛ علل جامعه شناختی | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,306 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,777 |
||
