فردیسازی بازپروری در پرتو الگوهای سهگانۀ اصلاح مجرمین | ||
| آموزههای حقوق کیفری | ||
| مقاله 2، دوره 21، شماره 27، تیر 1403، صفحه 35-58 اصل مقاله (857.9 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30513/cld.2025.6725.2076 | ||
| نویسندگان | ||
| شهرام ابراهیمی* 1؛ مجتبی ملک افضلی اردکانی2 | ||
| 1دانشیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. | ||
| 2استادیار، بخش حقوق، دانشکدۀ حقوق، علوم سیاسی و تاریخ، دانشگاه یزد، یزد، ایران. | ||
| چکیده | ||
| فردیسازی در حوزۀ علوم جنایی را میتوان بهعنوان فرایندی چندلایه در نظر گرفت که از مراحل مختلفی تشکیل شده است. در نخستین مرحله، فردیسازی قانونی قرار دارد که در آن قانونگذار، مجازات را متناسب با شدت جرم تعیین میکند، اما به دلیل ماهیت کلی و غیرشخصی قوانین، ویژگیهای فردی مجرمان کمتر مورد توجه قرار میگیرد. در مرحلۀ بعد، فردیسازی قضایی مطرح میشود که در آن، قاضی ضمن بررسی ویژگیهای شخصیتی، روانشناختی و اجتماعی متهم، میکوشد تا مجازاتی متناسب با شرایط فردی او تعیین کند. علاوه بر این، فردیسازی در مرحلۀ اجرای مجازات نیز اهمیت دارد، بهویژه در نظامهایی که اجرای احکام جنبۀ قضایی دارد. در این مرحله، امکان تعدیل یا تغییر نحوۀ اجرای مجازات متناسب با وضعیت زندانی فراهم است. فراتر از این سطوح، فردیسازی بازپروری مطرح میشود که هدف آن، اصلاح و بازتوانمندسازی مجرم و پیشگیری از تکرار جرم است. این فرایند مستلزم طراحی برنامههای بازپروری فردمحور بر اساس الگوهای اصلاحی موجود است تا هر فرد، متناسب با نیازها و شرایط خود، تحت برنامههای آموزشی، درمانی و مهارتآموزی قرار گیرد و مسیر بازگشت به جامعه برای او هموار شود. «الگوی شناختی – رفتاری » با تمرکز بر اصلاح الگوهای فکری و رفتاری فرد، به ایجاد تغییرات درونی در مجرمان کمک میکند و زمینههای بازپروری آنها را فراهم میسازد. « الگوی ریسک - نیاز - پاسخدهی» با شناسایی و رفع نیازهای خاص هر فرد، شرایطی ایجاد میکند که خطر تکرار جرم کاهش یابد. «الگوی زندگیهای سعادتمند» با تأکید بر ایجاد فرصتهایی برای زندگی سالم و هدفمند، به مجرمان کمک میکند تا مسیرشان را از بزهکاری بهسوی بازتوانی و رشد شخصی تغییر دهند. بهکارگیری همزمان این سه الگو میتواند تأثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت فردی مجرمان، کاهش نرخ تکرار جرم و در نهایت، تسهیل بازگشت موفق آنها به جامعه داشته باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اصلاح و درمان؛ تکرار جرم؛ جرمشناسی بالینی؛ ارزیابی خطر تکرار جرم؛ مجرمان خطرناک؛ ریسک جرم؛ بازپروری بزهکاران | ||
| مراجع | ||
https://herzog-evans.com/wp-content/uploads/2012/08/AJpenal-RISK-ASSESSMENT-complet-EVANS.pdf
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 712 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 536 |
||
